Date
Jour du match
dimanche 08 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
REIMS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DE SCHUTTER Hugo | #1 |
|
FAIVRE Yoan | #2 |
|
BALLAND Enzo | #3 |
|
BENAMARA Sophiene | #4 |
|
FOURNIER Thomas | #5 |
|
BARBOTIN Julien | #6 |
|
GUALDA Pierre | #7 |
|
FAIVRE Maxime | #8 |
|
PIEROT Elliot | #9 |
|
ANDRIVET Calvyn | #10 |
|
OLIVIN Dylan | #11 |
|
FOQUET Kyle | #13 |
|
JACQUESSON Theo | #13 |
|
BACHIRI Shain | #14 |
| Staffs | ||
|
ANDRIVET Yannick | |
|
BOURDY Michael | |
|
FREITAS Julio | |
|
PEROTIN Roland | |
|
QUILLET Claude | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 15:00:00 dim. 12 avril 2026 |
SÉNIORS A
|
3 - 1 |
FC Caillot
|
Championnat District 1 |
| 2025-10-26 12:30:00 dim. 26 oct. 2025 |
FC Caillot
|
1 - 1 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2025-02-23 15:00:00 dim. 23 févr. 2025 |
SA
|
3 - 1 |
FC Caillot
|
Championnat District 1 |
| 2024-09-08 15:00:00 dim. 08 sept. 2024 |
FC Caillot
|
2 - 7 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2024-03-10 15:00:00 dim. 10 mars 2024 |
FC Caillot
|
1 - 2 |
SA
|
Championnat Distrcit 1 |
| 2023-10-01 15:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
SA
|
1 - 1 |
FC Caillot
|
Championnat Distrcit 1 |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DE SCHUTTER Hugo | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAIVRE Yoan | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BALLAND Enzo | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENAMARA Sophiene | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOURNIER Thomas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARBOTIN Julien | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUALDA Pierre | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAIVRE Maxime | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PIEROT Elliot | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDRIVET Calvyn | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OLIVIN Dylan | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOQUET Kyle | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JACQUESSON Theo | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BACHIRI Shain | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANDRIVET Yannick | |||||||
|
BOURDY Michael | |||||||
|
FREITAS Julio | |||||||
|
PEROTIN Roland | |||||||
|
QUILLET Claude | |||||||
| Adhérent | N° | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||