Date
Jour du match
dimanche 26 octobre
Heure du match
12H30
Lieu
REIMS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHABBERT Beranger | #1 |
|
LEFORT Noe | #2 |
|
PARPETTE Corentin | #3 |
|
KOHN Bryan | #4 |
|
BACHIRI Shain | #5 |
|
BENAMARA Sophiene | #6 |
|
BARBOTIN Julien | #7 |
|
FAIVRE Maxime | #8 |
|
SOLEGER Theo | #9 |
|
ANDRIVET Calvyn | #10 |
|
FOQUET Kyle | #11 |
|
AMICHE Maamar | #12 |
|
ABIA Mikala | #13 |
|
FLAMBARD Yao | #14 |
| Staffs | ||
|
ANDRIVET Yannick | |
|
BOURDY Michael | |
|
FREITAS Julio | |
|
PEROTIN Roland | |
|
QUILLET Claude | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 15:00:00 dim. 12 avril 2026 |
SÉNIORS A
|
3 - 1 |
FC Caillot
|
Championnat District 1 |
| 2025-10-26 12:30:00 dim. 26 oct. 2025 |
FC Caillot
|
1 - 1 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2025-02-23 15:00:00 dim. 23 févr. 2025 |
SA
|
3 - 1 |
FC Caillot
|
Championnat District 1 |
| 2024-09-08 15:00:00 dim. 08 sept. 2024 |
FC Caillot
|
2 - 7 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2024-03-10 15:00:00 dim. 10 mars 2024 |
FC Caillot
|
1 - 2 |
SA
|
Championnat Distrcit 1 |
| 2023-10-01 15:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
SA
|
1 - 1 |
FC Caillot
|
Championnat Distrcit 1 |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
CHABBERT Beranger | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFORT Noe | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PARPETTE Corentin | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KOHN Bryan | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BACHIRI Shain | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENAMARA Sophiene | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARBOTIN Julien | #7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
FAIVRE Maxime | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SOLEGER Theo | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDRIVET Calvyn | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOQUET Kyle | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AMICHE Maamar | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
ABIA Mikala | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMBARD Yao | #14 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANDRIVET Yannick | |||||||
|
BOURDY Michael | |||||||
|
FREITAS Julio | |||||||
|
PEROTIN Roland | |||||||
|
QUILLET Claude | |||||||
| Adhérent | N° | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||