Date
Jour du match
dimanche 12 avril
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T5 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LES-REIMS
Surface
Herbe
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DE SCHUTTER Hugo | #1 |
|
LEONARD Quentin | #2 |
|
LEFORT Noe | #3 |
|
BACHIRI Shain | #4 |
|
FOURNIER Thomas | #5 |
|
BENAMARA Sophiene | #6 |
|
NAJIB Oussama | #7 |
|
ANDRIVET Calvyn | #8 |
|
DOUIFI Damien | #9 |
|
DE FREITAS Corentin | #10 |
|
MARCELIN Jovany | #11 |
|
FOQUET Kyle | #12 |
|
BARBOTIN Julien | #13 |
|
FAIVRE Yoan | #14 |
| Staffs | ||
|
ANDRIVET Yannick | |
|
BOURDY Michael | |
|
PEROTIN Roland | |
|
QUILLET Claude | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 15:00:00 dim. 12 avril 2026 |
SÉNIORS A
|
3 - 1 |
FC Caillot
|
Championnat District 1 |
| 2025-10-26 12:30:00 dim. 26 oct. 2025 |
FC Caillot
|
1 - 1 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2025-02-23 15:00:00 dim. 23 févr. 2025 |
SA
|
3 - 1 |
FC Caillot
|
Championnat District 1 |
| 2024-09-08 15:00:00 dim. 08 sept. 2024 |
FC Caillot
|
2 - 7 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2024-03-10 15:00:00 dim. 10 mars 2024 |
FC Caillot
|
1 - 2 |
SA
|
Championnat Distrcit 1 |
| 2023-10-01 15:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
SA
|
1 - 1 |
FC Caillot
|
Championnat Distrcit 1 |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DE SCHUTTER Hugo | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEONARD Quentin | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFORT Noe | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BACHIRI Shain | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOURNIER Thomas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENAMARA Sophiene | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAJIB Oussama | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDRIVET Calvyn | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DOUIFI Damien | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DE FREITAS Corentin | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Jovany | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOQUET Kyle | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARBOTIN Julien | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAIVRE Yoan | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANDRIVET Yannick | |||||||
|
BOURDY Michael | |||||||
|
PEROTIN Roland | |||||||
|
QUILLET Claude | |||||||
| Adhérent | N° | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||