Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T4 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LÈS-REIMS
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANDRIVET Calvyn | ||
BALLAND Enzo | ||
BELLENS Clement | ||
COULON Yanis | ||
DE SCHUTTER Hugo | ||
FAIVRE Yoan | ||
FOURNIER Thomas | ||
FREITAS Remi | ||
LEFORT Noe | ||
LEFORT Romeo | ||
MURA Raphael | ||
PARPETTE Corentin | ||
PIEROT Elliot | ||
SOLEGER Theo | ||
Staffs | ||
ANDRIVET Yannick | ||
PEROTIN Roland | ||
QUILLET Claude | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 15:00:00 08 sept. 2024 | FC Caillot | 2 - 7 | SA | Championnat District 1 |
2024-03-10 15:00:00 10 mars 2024 | FC Caillot | 1 - 2 | SA | Championnat Distrcit 1 |
2023-10-01 15:00:00 01 oct. 2023 | SA | 1 - 1 | FC Caillot | Championnat Distrcit 1 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ANDRIVET Calvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BALLAND Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BELLENS Clement | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
COULON Yanis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DE SCHUTTER Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAIVRE Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOURNIER Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FREITAS Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFORT Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFORT Romeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURA Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PARPETTE Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIEROT Elliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLEGER Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
ANDRIVET Yannick | ||||||||
PEROTIN Roland | ||||||||
QUILLET Claude | ||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|