Date
Jour du match
dimanche 05 avril
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T5 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LES-REIMS
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
Demi-Finale
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Beranger C. | #1 |
|
Quentin L. | #2 |
|
Noe L. | #3 |
|
Shain B. | #4 |
|
Thomas F. | #5 |
|
Sophiene B. | #6 |
|
Julien B. | #7 |
|
Maxime F. | #8 |
|
Jovany M. | #9 |
|
Corentin D. | #10 |
|
Calvyn A. | #11 |
|
Yao F. | #12 |
|
Oussama N. | #13 |
|
Damien D. | #14 |
| Staffs | ||
|
Yannick A. | |
|
Michael B. | |
|
Claude Q. | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 15:00:00 dim. 05 avril 2026 |
SA
|
2 - 0 |
ASSBC Saint Brice Courcelles 2
ASSBC Saint Brice Courcelles 2
|
Coupe District Séniors
|
| 2025-11-23 14:30:00 dim. 23 nov. 2025 |
ASSBC Saint-Brice Courcelles 2
|
4 - 2 |
SA
SA
|
Championnat
District 1
|
| 2024-04-28 15:00:00 dim. 28 avril 2024 |
SA
|
0 - 0 |
ASSBC Saint-Brice Courcelles
ASSBC Saint-Brice Courcelles
|
Championnat
Distrcit 1
|
| 2023-11-12 14:30:00 dim. 12 nov. 2023 |
ASSBC Saint-Brice Courcelles
|
4 - 0 |
SA
SA
|
Championnat
Distrcit 1
|
| 2022-12-04 14:30:00 dim. 04 déc. 2022 |
ST BRICE COUR 1
|
3 - 1 |
SA
SA
|
Championnat
DISTRICT 1
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Beranger C. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin L. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noe L. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Shain B. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas F. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sophiene B. | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien B. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime F. | #8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Jovany M. | #9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Corentin D. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Calvyn A. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yao F. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Oussama N. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Damien D. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Yannick A. | |||||||
|
Michael B. | |||||||
|
Claude Q. | |||||||
| Participants | N° | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||