Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
ST BRICE COURCELLES
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AMICHE Maamar | ||
ANDRIVET Calvyn | ||
BALLAND Enzo | ||
BARBOTIN Julien | ||
DE SCHUTTER Hugo | ||
FAIVRE Maxime | ||
FAIVRE Yoan | ||
FOURNIER Thomas | ||
LEFORT Noe | ||
LEFORT Romeo | ||
MURA Gabriel | ||
OLIVIER Laurent | ||
PARPETTE Corentin | ||
PIEROT Elliot | ||
Staffs | ||
ANDRIVET Yannick | ||
BOURDY Michael | ||
QUILLET Claude | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-28 15:00:00 28 avril 2024 | SA | 0 - 0 | ASSBC Saint-Brice Courcelles | Championnat Distrcit 1 |
2023-11-12 14:30:00 12 nov. 2023 | ASSBC Saint-Brice Courcelles | 4 - 0 | SA | Championnat Distrcit 1 |
2022-12-04 14:30:00 04 déc. 2022 | ST BRICE COUR 1 | 3 - 1 | SA | Championnat DISTRICT 1 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AMICHE Maamar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANDRIVET Calvyn | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
BALLAND Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARBOTIN Julien | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
DE SCHUTTER Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAIVRE Maxime | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
FAIVRE Yoan | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
FOURNIER Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFORT Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFORT Romeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURA Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLIVIER Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PARPETTE Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIEROT Elliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
ANDRIVET Yannick | ||||||||
BOURDY Michael | ||||||||
QUILLET Claude | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|