Date
Jour du match
dimanche 05 avril
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T5 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LES-REIMS
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
Demi-Finale
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHABBERT Beranger | #1 |
|
LEONARD Quentin | #2 |
|
LEFORT Noe | #3 |
|
BACHIRI Shain | #4 |
|
FOURNIER Thomas | #5 |
|
BENAMARA Sophiene | #6 |
|
BARBOTIN Julien | #7 |
|
FAIVRE Maxime | #8 |
|
MARCELIN Jovany | #9 |
|
DE FREITAS Corentin | #10 |
|
ANDRIVET Calvyn | #11 |
|
FLAMBARD Yao | #12 |
|
NAJIB Oussama | #13 |
|
DOUIFI Damien | #14 |
| Staffs | ||
|
ANDRIVET Yannick | |
|
BOURDY Michael | |
|
QUILLET Claude | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 15:00:00 dim. 05 avril 2026 |
SA
|
2 - 0 |
ASSBC Saint Brice Courcelles 2
|
Coupe District Séniors |
| 2025-11-23 14:30:00 dim. 23 nov. 2025 |
ASSBC Saint-Brice Courcelles 2
|
4 - 2 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2024-04-28 15:00:00 dim. 28 avril 2024 |
SA
|
0 - 0 |
ASSBC Saint-Brice Courcelles
|
Championnat Distrcit 1 |
| 2023-11-12 14:30:00 dim. 12 nov. 2023 |
ASSBC Saint-Brice Courcelles
|
4 - 0 |
SA
|
Championnat Distrcit 1 |
| 2022-12-04 14:30:00 dim. 04 déc. 2022 |
ST BRICE COUR 1
|
3 - 1 |
SA
|
Championnat DISTRICT 1 |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
CHABBERT Beranger | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEONARD Quentin | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFORT Noe | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BACHIRI Shain | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOURNIER Thomas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENAMARA Sophiene | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARBOTIN Julien | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAIVRE Maxime | #8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
MARCELIN Jovany | #9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
DE FREITAS Corentin | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDRIVET Calvyn | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMBARD Yao | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAJIB Oussama | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DOUIFI Damien | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANDRIVET Yannick | |||||||
|
BOURDY Michael | |||||||
|
QUILLET Claude | |||||||
| Adhérent | N° | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||