Date
Jour du match
dimanche 04 décembre
Heure du match
14H30
Lieu
ST BRICE COURCELLES
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LEROY Kevin | #1 |
|
FAUVET Adrien | #2 |
|
FLAMBARD Yao | #3 |
|
QUILLET Arnaud | #4 |
|
OLIVIN Maxime | #5 |
|
ANDREI Victor | #6 |
|
ORLAC'H Yannick | #7 |
|
ANDRIVET Calvyn | #8 |
|
FAIVRE Maxime | #9 |
|
CHAPPEL Simon | #10 |
|
BARBOTIN Julien | #11 |
|
LEFORT Noe | #12 |
|
FAIVRE Yoan | #13 |
|
BADAJ Sofyan | #14 |
| Staffs | ||
|
CATOIRE Pierrick | |
|
FEITAS Serge | |
|
PEROTIN Roland | |
|
QUILLET Claude | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 15:00:00 dim. 05 avril 2026 |
SA
|
2 - 0 |
ASSBC Saint Brice Courcelles 2
|
Coupe District Séniors |
| 2025-11-23 14:30:00 dim. 23 nov. 2025 |
ASSBC Saint-Brice Courcelles 2
|
4 - 2 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2024-04-28 15:00:00 dim. 28 avril 2024 |
SA
|
0 - 0 |
ASSBC Saint-Brice Courcelles
|
Championnat Distrcit 1 |
| 2023-11-12 14:30:00 dim. 12 nov. 2023 |
ASSBC Saint-Brice Courcelles
|
4 - 0 |
SA
|
Championnat Distrcit 1 |
| 2022-12-04 14:30:00 dim. 04 déc. 2022 |
ST BRICE COUR 1
|
3 - 1 |
SA
|
Championnat DISTRICT 1 |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
LEROY Kevin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAUVET Adrien | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMBARD Yao | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUILLET Arnaud | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OLIVIN Maxime | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDREI Victor | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ORLAC'H Yannick | #7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
ANDRIVET Calvyn | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAIVRE Maxime | #9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
CHAPPEL Simon | #10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
BARBOTIN Julien | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFORT Noe | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAIVRE Yoan | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BADAJ Sofyan | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
CATOIRE Pierrick | |||||||
|
FEITAS Serge | |||||||
|
PEROTIN Roland | |||||||
|
QUILLET Claude | |||||||
| Adhérent | N° | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||