Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure du match
14H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5ème Tour
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DE SCHUTTER Hugo | #1 |
|
FAIVRE Yoan | #2 |
|
FLAMBARD Yao | #3 |
|
NISUS Grégory | #4 |
|
FOURNIER Thomas | #5 |
|
BENAMARA Sophiene | #6 |
|
JACQUESSON Theo | #7 |
|
FAIVRE Maxime | #8 |
|
BALLAND Enzo | #9 |
|
SOLEGER Theo | #10 |
|
ANDRIVET Calvyn | #11 |
|
PIEROT Elliot | #12 |
|
PARPETTE Corentin | #13 |
|
DOUIFI Damien | #14 |
| Staffs | ||
|
ANDRIVET Yannick | |
|
BOURDY Michael | |
|
PEROTIN Roland | |
|
QUILLET Claude | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 6
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 15:00:00 dim. 27 avril 2025 |
FC Christo 2
|
2 - 0 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2025-01-19 14:30:00 dim. 19 janv. 2025 |
FC Christo
|
1 - 0 |
SA
|
Challenge Eric Collinet |
| 2024-11-10 14:30:00 dim. 10 nov. 2024 |
SA
|
0 - 1 |
FC Christo 2
|
Championnat District 1 |
| 2024-03-17 15:00:00 dim. 17 mars 2024 |
SA
|
1 - 0 |
FC Christo 2
|
Championnat Distrcit 1 |
| 2023-10-08 15:00:00 dim. 08 oct. 2023 |
FC Christo 2
|
2 - 1 |
SA
|
Championnat Distrcit 1 |
| 2023-04-23 15:00:00 dim. 23 avril 2023 |
SA
|
2 - 3 |
RS CHRISTO FC 2
|
Championnat DISTRICT 1 |
| 2022-10-30 14:30:00 dim. 30 oct. 2022 |
RS CHRISTO FC 2
|
3 - 1 |
SA
|
Championnat DISTRICT 1 |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DE SCHUTTER Hugo | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAIVRE Yoan | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMBARD Yao | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NISUS Grégory | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOURNIER Thomas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENAMARA Sophiene | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JACQUESSON Theo | #7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
FAIVRE Maxime | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BALLAND Enzo | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SOLEGER Theo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDRIVET Calvyn | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PIEROT Elliot | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PARPETTE Corentin | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DOUIFI Damien | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANDRIVET Yannick | |||||||
|
BOURDY Michael | |||||||
|
PEROTIN Roland | |||||||
|
QUILLET Claude | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||