Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T4 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LÈS-REIMS
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANDRIVET Calvyn | ||
BALLAND Enzo | ||
BARBOTIN Julien | ||
BELLENS Clement | ||
BENAMARA Sophiene | ||
COULON Yanis | ||
DE SCHUTTER Hugo | ||
FAIVRE Maxime | ||
FAIVRE Yoan | ||
FLAMBARD Yao | ||
FOURNIER Thomas | ||
LEFORT Noe | ||
PIEROT Elliot | ||
SOLEGER Theo | ||
Staffs | ||
ANDRIVET Yannick | ||
QUILLET Claude | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 14:30:00 10 nov. 2024 | SA | 0 - 1 | FC Christo 2 | Championnat District 1 |
2024-03-17 15:00:00 17 mars 2024 | SA | 1 - 0 | FC Christo 2 | Championnat Distrcit 1 |
2023-10-08 15:00:00 08 oct. 2023 | FC Christo 2 | 2 - 1 | SA | Championnat Distrcit 1 |
2023-04-23 15:00:00 23 avril 2023 | SA | 2 - 3 | RS CHRISTO FC 2 | Championnat DISTRICT 1 |
2022-10-30 14:30:00 30 oct. 2022 | RS CHRISTO FC 2 | 3 - 1 | SA | Championnat DISTRICT 1 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ANDRIVET Calvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BALLAND Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARBOTIN Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BELLENS Clement | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BENAMARA Sophiene | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
COULON Yanis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DE SCHUTTER Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAIVRE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAIVRE Yoan | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
FLAMBARD Yao | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOURNIER Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFORT Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIEROT Elliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLEGER Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
ANDRIVET Yannick | ||||||||
QUILLET Claude | ||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|