Date
Jour du match
dimanche 23 avril
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T4 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LÈS-REIMS
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARBOTIN Julien | ||
BELLENS Clement | ||
FAIVRE Maxime | ||
FAIVRE Yoan | ||
FATMI Kylian | ||
FAUVET Adrien | ||
FLAMBARD Yao | ||
MOUMNI Mehdi | ||
OLIVIER Laurent | ||
OLIVIN Dylan | ||
OLIVIN Maxime | ||
ORLAC'H Yannick | ||
PARPETTE Corentin | ||
Staffs | ||
CATOIRE Enzo | ||
CATOIRE Pierrick | ||
QUILLET Claude | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 15:00:00 17 mars 2024 | SA | 1 - 0 | FC Christo 2 | Championnat Distrcit 1 |
2023-10-08 15:00:00 08 oct. 2023 | FC Christo 2 | 2 - 1 | SA | Championnat Distrcit 1 |
2023-04-23 15:00:00 23 avril 2023 | SA | 2 - 3 | RS CHRISTO FC 2 | Championnat DISTRICT 1 |
2022-10-30 14:30:00 30 oct. 2022 | RS CHRISTO FC 2 | 3 - 1 | SA | Championnat DISTRICT 1 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BARBOTIN Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BELLENS Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAIVRE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAIVRE Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FATMI Kylian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAUVET Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLAMBARD Yao | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUMNI Mehdi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLIVIER Laurent | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
OLIVIN Dylan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
OLIVIN Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ORLAC'H Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PARPETTE Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CATOIRE Enzo | ||||||||
CATOIRE Pierrick | ||||||||
QUILLET Claude | ||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|