Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T5 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LES-REIMS
Surface
Herbe
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DE SCHUTTER Hugo | #1 |
|
FAIVRE Yoan | #2 |
|
BALLAND Enzo | #3 |
|
NISUS Grégory | #4 |
|
FLAMBARD Yao | #5 |
|
BENAMARA Sophiene | #6 |
|
GUALDA Pierre | #7 |
|
FAIVRE Maxime | #8 |
|
PIEROT Elliot | #9 |
|
ANDRIVET Calvyn | #10 |
|
OLIVIN Dylan | #11 |
|
JACQUESSON Theo | #12 |
|
BACHIRI Shain | #13 |
|
BELLENS Clement | #14 |
| Staffs | ||
|
ANDRIVET Yannick | |
|
BOURDY Michael | |
|
FREITAS Julio | |
|
QUILLET Claude | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 14:30:00 dim. 29 mars 2026 |
ES Coteaux Sud
|
0 - 2 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2025-10-19 15:00:00 dim. 19 oct. 2025 |
SA
|
0 - 1 |
ES Coteaux Sud
|
Championnat District 1 |
| 2025-03-23 15:00:00 dim. 23 mars 2025 |
ES Coteaux Sud
|
1 - 1 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2024-10-20 15:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
SA
|
0 - 2 |
ES Coteaux Sud
|
Championnat District 1 |
| 2023-01-29 14:30:00 dim. 29 janv. 2023 |
Coteaux Sud
|
1 - 0 |
SA
|
Coupe DMF AJP Transport |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DE SCHUTTER Hugo | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAIVRE Yoan | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BALLAND Enzo | #3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
NISUS Grégory | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMBARD Yao | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENAMARA Sophiene | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUALDA Pierre | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAIVRE Maxime | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PIEROT Elliot | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDRIVET Calvyn | #10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
OLIVIN Dylan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JACQUESSON Theo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BACHIRI Shain | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELLENS Clement | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANDRIVET Yannick | |||||||
|
BOURDY Michael | |||||||
|
FREITAS Julio | |||||||
|
QUILLET Claude | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||