Date
Jour du match
dimanche 29 mars
Heure du match
14H30
Lieu
PIERRY
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHABBERT Beranger | #1 |
|
KOHN Bryan | #2 |
|
LEFORT Noe | #3 |
|
BACHIRI Shain | #4 |
|
FOURNIER Thomas | #5 |
|
BENAMARA Sophiene | #6 |
|
DE FREITAS Corentin | #7 |
|
FAIVRE Maxime | #8 |
|
DOUIFI Damien | #9 |
|
ANDRIVET Calvyn | #10 |
|
MARCELIN Jovany | #11 |
|
PARPETTE Corentin | #12 |
|
LEONARD Quentin | #13 |
|
FLAMBARD Yao | #14 |
| Staffs | ||
|
ANDRIVET Yannick | |
|
BOURDY Michael | |
|
PEROTIN Roland | |
|
QUILLET Claude | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 14:30:00 dim. 29 mars 2026 |
ES Coteaux Sud
|
0 - 2 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2025-10-19 15:00:00 dim. 19 oct. 2025 |
SA
|
0 - 1 |
ES Coteaux Sud
|
Championnat District 1 |
| 2025-03-23 15:00:00 dim. 23 mars 2025 |
ES Coteaux Sud
|
1 - 1 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2024-10-20 15:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
SA
|
0 - 2 |
ES Coteaux Sud
|
Championnat District 1 |
| 2023-01-29 14:30:00 dim. 29 janv. 2023 |
Coteaux Sud
|
1 - 0 |
SA
|
Coupe DMF AJP Transport |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
CHABBERT Beranger | #1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
KOHN Bryan | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFORT Noe | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BACHIRI Shain | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOURNIER Thomas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENAMARA Sophiene | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DE FREITAS Corentin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAIVRE Maxime | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DOUIFI Damien | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDRIVET Calvyn | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Jovany | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PARPETTE Corentin | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEONARD Quentin | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMBARD Yao | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANDRIVET Yannick | |||||||
|
BOURDY Michael | |||||||
|
PEROTIN Roland | |||||||
|
QUILLET Claude | |||||||
| Adhérent | N° | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||