Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T5 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LES-REIMS
Surface
Herbe
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHABBERT Beranger | #1 |
|
LEFORT Noe | #2 |
|
PARPETTE Corentin | #3 |
|
BACHIRI Shain | #4 |
|
FOURNIER Thomas | #5 |
|
BENAMARA Sophiene | #6 |
|
DE FREITAS Corentin | #7 |
|
FAIVRE Maxime | #8 |
|
MARCELIN Jovany | #9 |
|
SOLEGER Theo | #10 |
|
FOQUET Kyle | #11 |
|
ANDRIVET Calvyn | #12 |
|
BARBOTIN Julien | #13 |
|
KOHN Bryan | #14 |
| Staffs | ||
|
ANDRIVET Yannick | |
|
BOURDY Michael | |
|
PEROTIN Roland | |
|
QUILLET Claude | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 14:30:00 dim. 29 mars 2026 |
ES Coteaux Sud
|
0 - 2 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2025-10-19 15:00:00 dim. 19 oct. 2025 |
SA
|
0 - 1 |
ES Coteaux Sud
|
Championnat District 1 |
| 2025-03-23 15:00:00 dim. 23 mars 2025 |
ES Coteaux Sud
|
1 - 1 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2024-10-20 15:00:00 dim. 20 oct. 2024 |
SA
|
0 - 2 |
ES Coteaux Sud
|
Championnat District 1 |
| 2023-01-29 14:30:00 dim. 29 janv. 2023 |
Coteaux Sud
|
1 - 0 |
SA
|
Coupe DMF AJP Transport |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
CHABBERT Beranger | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFORT Noe | #2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
PARPETTE Corentin | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BACHIRI Shain | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOURNIER Thomas | #5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
BENAMARA Sophiene | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DE FREITAS Corentin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAIVRE Maxime | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Jovany | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SOLEGER Theo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOQUET Kyle | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDRIVET Calvyn | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARBOTIN Julien | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KOHN Bryan | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANDRIVET Yannick | |||||||
|
BOURDY Michael | |||||||
|
PEROTIN Roland | |||||||
|
QUILLET Claude | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||