Date
Jour du match
mercredi 01 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3ème Tour
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maamar A. | #0 |
|
Enzo B. | #0 |
|
Clement B. | #0 |
|
Mathis B. | #0 |
|
Quentin B. | #0 |
|
Hugo D. | #0 |
|
Adrien F. | #0 |
|
Kyle F. | #0 |
|
Remi F. | #0 |
|
Noe L. | #0 |
|
Gabriel M. | #0 |
|
Laurent O. | #0 |
|
Yannick O. | #0 |
|
Corentin P. | #0 |
| Staffs | ||
|
Yannick A. | |
|
Michael B. | |
|
Julio F. | |
|
Roland P. | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 15:30:00 dim. 08 mars 2026 |
SA
|
2 - 0 |
AS Mourmelon Livry
AS Mourmelon Livry
|
Coupe District Séniors
|
| 2023-11-01 14:30:00 mer. 01 nov. 2023 |
AS Mourmelon Livry
|
2 - 4 |
SA
SA
|
Challenge Eric Collinet
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Maamar A. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Enzo B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clement B. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adrien F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kyle F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Remi F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noe L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel M. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laurent O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yannick O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Yannick A. | |||||||
|
Michael B. | |||||||
|
Julio F. | |||||||
|
Roland P. | |||||||
| Participants | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||