Date
Jour du match
mercredi 01 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3ème Tour
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AMICHE Maamar | ||
BALLAND Enzo | ||
BELLENS Clement | ||
BRUNO Mathis | ||
BRUNO Quentin | ||
DE SCHUTTER Hugo | ||
FAUVET Adrien | ||
FOQUET Kyle | ||
FREITAS Remi | ||
LEFORT Noe | ||
MURA Gabriel | ||
OLIVIER Laurent | ||
ORLAC'H Yannick | ||
PARPETTE Corentin | ||
Staffs | ||
ANDRIVET Yannick | ||
BOURDY Michael | ||
FREITAS Julio | ||
PEROTIN Roland | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 14:30:00 01 nov. 2023 | AS Mourmelon Livry | 2 - 4 | SA | Challenge Eric Collinet |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AMICHE Maamar | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BALLAND Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BELLENS Clement | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUNO Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUNO Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DE SCHUTTER Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAUVET Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOQUET Kyle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FREITAS Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFORT Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURA Gabriel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
OLIVIER Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ORLAC'H Yannick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PARPETTE Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
ANDRIVET Yannick | ||||||||
BOURDY Michael | ||||||||
FREITAS Julio | ||||||||
PEROTIN Roland | ||||||||
Adhérent | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|