Date
Jour du match
dimanche 08 mars
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T5 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LES-REIMS
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
1/4 de Finale
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DE SCHUTTER Hugo | #1 |
|
KOHN Bryan | #2 |
|
LEFORT Noe | #3 |
|
PARPETTE Corentin | #4 |
|
FOURNIER Thomas | #5 |
|
BACHIRI Shain | #6 |
|
BARBOTIN Julien | #7 |
|
FAIVRE Maxime | #8 |
|
LECLAIRE Gabin | #8 |
|
NAJIB Oussama | #9 |
|
DOUIFI Damien | #11 |
|
BENAMARA Sophiene | #12 |
|
ABIA Mikala | #13 |
|
MARCELIN Jovany | #14 |
| Staffs | ||
|
ANDRIVET Yannick | |
|
BOURDY Michael | |
|
FREITAS Julio | |
|
PEROTIN Roland | |
|
QUILLET Claude | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 15:30:00 dim. 08 mars 2026 |
SA
|
2 - 0 |
AS Mourmelon Livry
|
Coupe District Séniors |
| 2023-11-01 14:30:00 mer. 01 nov. 2023 |
AS Mourmelon Livry
|
2 - 4 |
SA
|
Challenge Eric Collinet |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DE SCHUTTER Hugo | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KOHN Bryan | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFORT Noe | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PARPETTE Corentin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOURNIER Thomas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BACHIRI Shain | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARBOTIN Julien | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAIVRE Maxime | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LECLAIRE Gabin | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAJIB Oussama | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DOUIFI Damien | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENAMARA Sophiene | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
ABIA Mikala | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Jovany | #14 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANDRIVET Yannick | |||||||
|
BOURDY Michael | |||||||
|
FREITAS Julio | |||||||
|
PEROTIN Roland | |||||||
|
QUILLET Claude | |||||||
| Adhérent | N° | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||