Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
CORMONTREUIL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANDRIVET Calvyn | ||
BALLAND Enzo | ||
BRUNO Mathis | ||
COULON Yanis | ||
DE SCHUTTER Hugo | ||
FAIVRE Maxime | ||
FAIVRE Yoan | ||
FOQUET Kyle | ||
FOURNIER Thomas | ||
LEFORT Noe | ||
LEFORT Romeo | ||
PARPETTE Corentin | ||
PIEROT Elliot | ||
SOLEGER Theo | ||
Staffs | ||
ANDRIVET Yannick | ||
FREITAS Julio | ||
PEROTIN Roland | ||
QUILLET Claude | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 15:00:00 17 mars 2024 | SA | 1 - 0 | FC Christo 2 | Championnat Distrcit 1 |
2023-10-08 15:00:00 08 oct. 2023 | FC Christo 2 | 2 - 1 | SA | Championnat Distrcit 1 |
2023-04-23 15:00:00 23 avril 2023 | SA | 2 - 3 | RS CHRISTO FC 2 | Championnat DISTRICT 1 |
2022-10-30 14:30:00 30 oct. 2022 | RS CHRISTO FC 2 | 3 - 1 | SA | Championnat DISTRICT 1 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ANDRIVET Calvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BALLAND Enzo | #0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
BRUNO Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COULON Yanis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DE SCHUTTER Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAIVRE Maxime | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
FAIVRE Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOQUET Kyle | #0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
FOURNIER Thomas | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
LEFORT Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFORT Romeo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PARPETTE Corentin | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
PIEROT Elliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLEGER Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
ANDRIVET Yannick | ||||||||
FREITAS Julio | ||||||||
PEROTIN Roland | ||||||||
QUILLET Claude | ||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|