Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure du match
15H00
Lieu
REIMS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BACHIRI Shain | ||
BALLAND Enzo | ||
BARBOTIN Julien | ||
BELLENS Clement | ||
BENAMARA Sophiene | ||
CHAPPEL Simon | ||
COULON Yanis | ||
DE SCHUTTER Hugo | ||
FAIVRE Maxime | ||
FLAMBARD Yao | ||
FOURNIER Thomas | ||
LEFORT Noe | ||
PARPETTE Corentin | ||
SOLEGER Theo | ||
Staffs | ||
ANDRIVET Yannick | ||
PEROTIN Roland | ||
QUILLET Claude | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 15:00:00 08 sept. 2024 | FC Caillot | 2 - 7 | SA | Championnat District 1 |
2024-03-10 15:00:00 10 mars 2024 | FC Caillot | 1 - 2 | SA | Championnat Distrcit 1 |
2023-10-01 15:00:00 01 oct. 2023 | SA | 1 - 1 | FC Caillot | Championnat Distrcit 1 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BACHIRI Shain | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
BALLAND Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARBOTIN Julien | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
BELLENS Clement | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BENAMARA Sophiene | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPPEL Simon | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
COULON Yanis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DE SCHUTTER Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAIVRE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLAMBARD Yao | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
FOURNIER Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFORT Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PARPETTE Corentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOLEGER Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
ANDRIVET Yannick | ||||||||
PEROTIN Roland | ||||||||
QUILLET Claude | ||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|