Date
Jour du match
jeudi 12 décembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
18H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tristan BINET | ||
Quentin BOILEAU | ||
Emilien CORREAUX | ||
Timeo DIGRAZIA | ||
Angelo DOUSSET | ||
Matteo DUPUY | ||
Jules FILLOLS | ||
Levenn LECOQ DENIME | ||
Mathis LHOTELIN | ||
Clovis MICHEL | ||
Enzo PINTO | ||
Luis PINTO | ||
Yanis SABOURDY | ||
Staff | ||
David FILLOLS | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-12 18:30:00 12 déc. 2024 | FCF Neuvillette Jamin | 3 - 3 | U18 | Amical |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Tristan BINET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quentin BOILEAU | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Emilien CORREAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timeo DIGRAZIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Angelo DOUSSET | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo DUPUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules FILLOLS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Levenn LECOQ DENIME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis LHOTELIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clovis MICHEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo PINTO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luis PINTO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis SABOURDY | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
David FILLOLS | ||||||||
Adhérent | N° | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|