Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T5 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LES-REIMS
Surface
Herbe
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Keylian B. | #1 |
|
Mathis B. | #2 |
|
Victor F. | #3 |
|
Emilien C. | #4 |
|
Samir B. | #5 |
|
Tristan B. | #6 |
|
Hugo S. | #7 |
|
Mathis L. | #8 |
|
Nathanael C. | #9 |
|
Gaspard O. | #10 |
|
Eliot D. | #11 |
| Staffs | ||
|
Anthony C. | |
|
Olivier D. | |
|
Eric L. | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 16:00:00 sam. 12 sept. 2026 |
FCF Neuvillette Jamin
|
3 - 1 |
U17
U17
|
Championnat
Régional 2
|
| 2025-10-04 15:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
U18
|
2 - 2 |
FCF Neuvillette Jamin 2
FCF Neuvillette Jamin 2
|
Championnat
District 1
|
| 2024-12-12 18:30:00 jeu. 12 déc. 2024 |
FCF Neuvillette Jamin
|
3 - 3 |
U18
U18
|
Amical
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Keylian B. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis B. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Victor F. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emilien C. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samir B. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tristan B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo S. | #7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Mathis L. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathanael C. | #9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Gaspard O. | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eliot D. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Anthony C. | |||||||
|
Olivier D. | |||||||
|
Eric L. | |||||||
| Participants | N° | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||