Date
Jour du match
dimanche 02 mars
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H00
Lieu
REIMS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DE SCHUTTER Hugo | #1 |
|
FAIVRE Yoan | #2 |
|
FLAMBARD Yao | #3 |
|
NISUS Grégory | #4 |
|
FOURNIER Thomas | #5 |
|
BENAMARA Sophiene | #6 |
|
BACHIRI Shain | #7 |
|
FAIVRE Maxime | #8 |
|
OLIVIN Dylan | #9 |
|
GUALDA Pierre | #10 |
|
JACQUESSON Theo | #11 |
|
BALLAND Enzo | #12 |
|
BARBOTIN Julien | #13 |
|
PARPETTE Corentin | #14 |
| Staffs | ||
|
ANDRIVET Yannick | |
|
BOURDY Michael | |
|
FREITAS Julio | |
|
QUILLET Claude | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 15:00:00 dim. 02 mars 2025 |
FCF Neuvillette Jamin 2
|
1 - 3 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2024-09-29 15:00:00 dim. 29 sept. 2024 |
SA
|
3 - 1 |
FCF Neuvillette Jamin 2
|
Championnat District 1 |
| 2022-09-11 15:00:00 dim. 11 sept. 2022 |
FCF Neuvillette Jamin
|
8 - 1 |
SA
|
Coupe de France |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DE SCHUTTER Hugo | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAIVRE Yoan | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMBARD Yao | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NISUS Grégory | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOURNIER Thomas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENAMARA Sophiene | #6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
BACHIRI Shain | #7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
FAIVRE Maxime | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OLIVIN Dylan | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUALDA Pierre | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JACQUESSON Theo | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BALLAND Enzo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARBOTIN Julien | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PARPETTE Corentin | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANDRIVET Yannick | |||||||
|
BOURDY Michael | |||||||
|
FREITAS Julio | |||||||
|
QUILLET Claude | |||||||
| Adhérent | N° | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||