Date
Jour du match
dimanche 02 mars
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H00
Lieu
REIMS
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Hugo D. | #1 |
|
Yoan F. | #2 |
|
Yao F. | #3 |
|
Grégory N. | #4 |
|
Thomas F. | #5 |
|
Sophiene B. | #6 |
|
Shain B. | #7 |
|
Maxime F. | #8 |
|
Dylan O. | #9 |
|
Pierre G. | #10 |
|
Theo J. | #11 |
|
Enzo B. | #12 |
|
Julien B. | #13 |
|
Corentin P. | #14 |
| Staffs | ||
|
Yannick A. | |
|
Michael B. | |
|
Julio F. | |
|
Claude Q. | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 15:00:00 dim. 02 mars 2025 |
FCF Neuvillette Jamin 2
|
1 - 3 |
SA
SA
|
Championnat
District 1
|
| 2024-09-29 15:00:00 dim. 29 sept. 2024 |
SA
|
3 - 1 |
FCF Neuvillette Jamin 2
FCF Neuvillette Jamin 2
|
Championnat
District 1
|
| 2022-09-11 15:00:00 dim. 11 sept. 2022 |
FCF Neuvillette Jamin
|
8 - 1 |
SA
SA
|
Coupe de France
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Hugo D. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yoan F. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yao F. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Grégory N. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas F. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sophiene B. | #6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Shain B. | #7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Maxime F. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dylan O. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pierre G. | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo J. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Enzo B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien B. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin P. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Yannick A. | |||||||
|
Michael B. | |||||||
|
Julio F. | |||||||
|
Claude Q. | |||||||
| Participants | N° | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||