Date
Jour du match
dimanche 11 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3ème tour
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
OLIVIER Laurent | #1 |
|
RENARD Jean-Charles | #2 |
|
PINTO MONTEIRO Lorenzo | #3 |
|
LEFORT Noe | #4 |
|
OLIVIN Maxime | #5 |
|
JACQUESSON Theo | #6 |
|
FAIVRE Maxime | #7 |
|
BARBOTIN Julien | #8 |
|
LEFORT Romeo | #9 |
|
OLIVIN Dylan | #10 |
|
ANDRIVET Calvyn | #11 |
|
FREITAS Remi | #12 |
|
|
DEL BURGO Theo | #13 |
|
QUILLET Arnaud | #14 |
|
FLAMBARD Yao | #15 |
|
LEROY Kevin | #16 |
| Staffs | ||
|
FEITAS Serge | |
|
FREITAS Julio | |
|
PEROTIN Roland | |
|
QUILLET Claude | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 15:00:00 dim. 02 mars 2025 |
FCF Neuvillette Jamin 2
|
1 - 3 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2024-09-29 15:00:00 dim. 29 sept. 2024 |
SA
|
3 - 1 |
FCF Neuvillette Jamin 2
|
Championnat District 1 |
| 2022-09-11 15:00:00 dim. 11 sept. 2022 |
FCF Neuvillette Jamin
|
8 - 1 |
SA
|
Coupe de France |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
OLIVIER Laurent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RENARD Jean-Charles | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PINTO MONTEIRO Lorenzo | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFORT Noe | #4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
OLIVIN Maxime | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JACQUESSON Theo | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAIVRE Maxime | #7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
BARBOTIN Julien | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFORT Romeo | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OLIVIN Dylan | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDRIVET Calvyn | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FREITAS Remi | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DEL BURGO Theo | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUILLET Arnaud | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMBARD Yao | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEROY Kevin | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
FEITAS Serge | |||||||
|
FREITAS Julio | |||||||
|
PEROTIN Roland | |||||||
|
QUILLET Claude | |||||||
| Adhérent | N° | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||