Date
Jour du match
dimanche 11 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3ème tour
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Laurent O. | #1 |
|
Jean-Charles R. | #2 |
|
Lorenzo P. | #3 |
|
Noe L. | #4 |
|
Maxime O. | #5 |
|
Theo J. | #6 |
|
Maxime F. | #7 |
|
Julien B. | #8 |
|
Romeo L. | #9 |
|
Dylan O. | #10 |
|
Calvyn A. | #11 |
|
Remi F. | #12 |
|
|
Theo D. | #13 |
|
Arnaud Q. | #14 |
|
Yao F. | #15 |
|
Kevin L. | #16 |
| Staffs | ||
|
Serge F. | |
|
Julio F. | |
|
Roland P. | |
|
Claude Q. | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 15:00:00 dim. 02 mars 2025 |
FCF Neuvillette Jamin 2
|
1 - 3 |
SA
SA
|
Championnat
District 1
|
| 2024-09-29 15:00:00 dim. 29 sept. 2024 |
SA
|
3 - 1 |
FCF Neuvillette Jamin 2
FCF Neuvillette Jamin 2
|
Championnat
District 1
|
| 2022-09-11 15:00:00 dim. 11 sept. 2022 |
FCF Neuvillette Jamin
|
8 - 1 |
SA
SA
|
Coupe de France
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Laurent O. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jean-Charles R. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lorenzo P. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noe L. | #4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Maxime O. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo J. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime F. | #7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Julien B. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romeo L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dylan O. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Calvyn A. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Remi F. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Theo D. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arnaud Q. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yao F. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kevin L. | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Serge F. | |||||||
|
Julio F. | |||||||
|
Roland P. | |||||||
|
Claude Q. | |||||||
| Participants | N° | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||