Date
Jour du match
dimanche 03 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T5 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LES-REIMS
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
2ème
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DE SCHUTTER Hugo | #1 |
|
LEFORT Noe | #2 |
|
COULON Yanis | #3 |
|
ANDREI Victor | #4 |
|
FLAMBARD Yao | #5 |
|
BARBOTIN Julien | #6 |
|
ANDRIVET Calvyn | #7 |
|
FAIVRE Maxime | #8 |
|
PIEROT Elliot | #9 |
|
BALLAND Enzo | #10 |
|
FOQUET Kyle | #11 |
|
PARPETTE Corentin | #12 |
|
LEFORT Romeo | #13 |
|
MURA Gabriel | #14 |
|
CORREAUX Maxence | #16 |
| Staffs | ||
|
ANDRIVET Yannick | |
|
QUILLET Claude | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-12 15:00:00 dim. 12 mai 2024 |
SA
|
- F |
CHALONS FCO 2
|
Championnat Distrcit 1 |
| 2023-11-26 14:30:00 dim. 26 nov. 2023 |
Châlons FCO 2
|
1 - 4 |
SA
|
Championnat Distrcit 1 |
| 2023-09-03 15:00:00 dim. 03 sept. 2023 |
SA
|
4 - 2 |
Châlons FCO
|
Coupe de France |
| 2023-04-16 15:00:00 dim. 16 avril 2023 |
CHALONS FCO 2
|
1 - 2 |
SA
|
Championnat DISTRICT 1 |
| 2022-10-23 15:00:00 dim. 23 oct. 2022 |
SA
|
2 - 2 |
CHALONS FCO 2
|
Championnat DISTRICT 1 |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DE SCHUTTER Hugo | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFORT Noe | #2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
COULON Yanis | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDREI Victor | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMBARD Yao | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARBOTIN Julien | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDRIVET Calvyn | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAIVRE Maxime | #8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
PIEROT Elliot | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BALLAND Enzo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOQUET Kyle | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
PARPETTE Corentin | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFORT Romeo | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURA Gabriel | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CORREAUX Maxence | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANDRIVET Yannick | |||||||
|
QUILLET Claude | |||||||
| Adhérent | N° | 4 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||