Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
CHALONS EN CHAMPAGNE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANDRIVET Calvyn | ||
BALLAND Enzo | ||
BELLENS Clement | ||
BOURA ABDOU Gael | ||
COULON Yanis | ||
DE SCHUTTER Hugo | ||
FAIVRE Maxime | ||
FAIVRE Yoan | ||
FAUVET Adrien | ||
FOURNIER Thomas | ||
LEFORT Noe | ||
MURA Gabriel | ||
PARPETTE Corentin | ||
PIEROT Elliot | ||
Staffs | ||
ANDRIVET Yannick | ||
PEROTIN Roland | ||
QUILLET Claude | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-12 15:00:00 12 mai 2024 | SA | - F | CHALONS FCO 2 | Championnat Distrcit 1 |
2023-11-26 14:30:00 26 nov. 2023 | Châlons FCO 2 | 1 - 4 | SA | Championnat Distrcit 1 |
2023-09-03 15:00:00 03 sept. 2023 | SA | 4 - 2 | Châlons FCO | Coupe de France |
2023-04-16 15:00:00 16 avril 2023 | CHALONS FCO 2 | 1 - 2 | SA | Championnat DISTRICT 1 |
2022-10-23 15:00:00 23 oct. 2022 | SA | 2 - 2 | CHALONS FCO 2 | Championnat DISTRICT 1 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ANDRIVET Calvyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BALLAND Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BELLENS Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOURA ABDOU Gael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COULON Yanis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DE SCHUTTER Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAIVRE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAIVRE Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAUVET Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOURNIER Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFORT Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURA Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PARPETTE Corentin | #0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
PIEROT Elliot | #0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
ANDRIVET Yannick | ||||||||
PEROTIN Roland | ||||||||
QUILLET Claude | ||||||||
Adhérent | N° | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|