Date
Jour du match
mardi 09 mai
Heure du match
18H00
Lieu
BETHENY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 11:00:00 23 sept. 2023 | Betheny FC | 0 - 0 | U11-A | Championnat Honneur |
2023-05-09 18:00:00 09 mai 2023 | Betheny FC | 8 - 0 | U11-A | Championnat DISTRICT 3 - U12 |
2023-04-05 17:00:00 05 avril 2023 | U11-A | 1 - 4 | Betheny FC | Championnat DISTRICT 3 - U12 |
2022-11-05 10:00:00 05 nov. 2022 | Betheny FC | 3 - 3 | U11-A | Amical |
2022-10-08 10:00:00 08 oct. 2022 | Betheny FC | 0 - 2 | U11-A | Championnat DISTRICT 3 - U12 |
2022-09-17 10:00:00 17 sept. 2022 | U11-A | 0 - 0 | Betheny FC | Championnat DISTRICT 3 - U12 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|