Date
Jour du match
mercredi 05 avril
Heure du match
17H00
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T4 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LÈS-REIMS
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Wassil BOUSMAL | ||
Lucas DIOP | ||
Mathis DUQUESNE | ||
Noa DUQUESNE | ||
Bastien FAUR | ||
Kelvin JOUART | ||
Noe LHOTELIN | ||
Martin LUGNIER | ||
Santino PETIT | ||
Hugo RAMBOUILLET | ||
Amine SOUAF | ||
Staffs | ||
Alphonse JOUART | ||
Eric LHOTELIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 11:00:00 23 sept. 2023 | Betheny FC | 0 - 0 | U11-A | Championnat Honneur |
2023-05-09 18:00:00 09 mai 2023 | Betheny FC | 8 - 0 | U11-A | Championnat DISTRICT 3 - U12 |
2023-04-05 17:00:00 05 avril 2023 | U11-A | 1 - 4 | Betheny FC | Championnat DISTRICT 3 - U12 |
2022-11-05 10:00:00 05 nov. 2022 | Betheny FC | 3 - 3 | U11-A | Amical |
2022-10-08 10:00:00 08 oct. 2022 | Betheny FC | 0 - 2 | U11-A | Championnat DISTRICT 3 - U12 |
2022-09-17 10:00:00 17 sept. 2022 | U11-A | 0 - 0 | Betheny FC | Championnat DISTRICT 3 - U12 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Wassil BOUSMAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas DIOP | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis DUQUESNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa DUQUESNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bastien FAUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kelvin JOUART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe LHOTELIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin LUGNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Santino PETIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo RAMBOUILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amine SOUAF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Alphonse JOUART | ||||||||
Eric LHOTELIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|