Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gaspard DUPONT | ||
Victor FOURCADE | ||
Enzo GEANT | ||
Lukas GOUGELET | ||
Isaac LECOQ | ||
Hugo LEFRANC CHIRON | ||
Thibault LUGNIER | ||
Yazid NAOURI | ||
Amir OUAMMOU | ||
Saad VADEL | ||
Staffs | ||
Christophe GEANT | ||
Alain GOUGELET | ||
Jean Luc PASSAQUIT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 09:30:00 05 oct. 2024 | Betheny FC 2 | 4 - 3 | U13-A | Championnat District 2 |
2024-01-27 09:30:00 27 janv. 2024 | Betheny FC | 1 - 7 | U13-A | Amical |
2023-09-09 11:00:00 09 sept. 2023 | U13-A | 1 - 3 | Betheny FC | Championnat District 2 |
2023-04-05 18:00:00 05 avril 2023 | U13-A | 5 - 1 | BETHENY FC 1 | Championnat DISTRICT 1 - U13 |
2023-01-14 10:00:00 14 janv. 2023 | Betheny 1 | 4 - 3 | U13-A | Amical |
Une défaite 4 à 3 oui mais avec circonstances atténuantes !!!
Il a été décidé de jouer 3x25 minutes afin de préparer les 2 équipes à la saison prochaine (U14).
Compte-tenu des résultats antérieurs de Betheny inutile de faire les malins, nos bleus sont prêts enfin presque car dans la première minute sur une perte de balle du milieu de terrain une seule attaque de nos adversaires suffira pour faire trembler nos filets, les locaux ouvrent le score.
Le mental ayant évolué dans le bon sens depuis le début de saison fait que les garçons ne baissent pas les bras bien au contraire ils prennent le match en main et nous allons dominer, le ballon circule, les passes sont assez précises, les contrôles acceptables nous maîtrisons de mieux en mieux le synthétique.
Sur une récupération de balle Hugo partira sur son côté pour égaliser, malgré cette belle action par la suite nous allons offrir un corner où nous resterons passifs et encaisser un deuxième but.
Notre jeu est plutôt bon mais l'adversaire coriace, nous lui laissons trop souvent l'occasion de mal mener notre défense qui néanmoins réussit à fermer les portes de nos cages.
Une frappe rentrante de Lukas sur corner nous permettra d'égaliser à nouveau, à ce moment nous sommes environ à la 45ieme minute et l'entrée d'un U14 du côté de Betheny nous inquiète un peu de part son gabarit et son niveau certainement le joker de notre hôte, rien de bien grave à partir du moment qu'ils ne nous cachent pas sa catégorie et ce n'est qu'un amical, soyons tolérants, bon peut-être un peu moins quand il marque d'une magnifique reprise sur corner.
Ce jeune garçon fait le jeu ainsi que leur numéro 10 les choses se compliquent mais n'empêchent pas Isaac d'envoyer le ballon au fond des filets.
Sur une grosse frappe à 3 mètres Enzo tentera un arrêt qui malheureusement le conduira aux urgences ( fracture du radius) inutile de préciser que le moral de l'équipe en prend un coup.
Nous allons aborder la troisième partie sans Lukas qui souffre de douleurs de croissance décidément la chance n'est pas de notre côté, la décision est prise de mettre Gaspard dans les buts le seul ayant les compétences requises, de plus nous n'avons plus de remplaçants et une défense fragilisée.
S'en suivra un but du joker qui permettra à Betheny de remporter le match.
Une grosse pensée à Enzo en lui souhaitant de revenir au plus vite !!
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gaspard DUPONT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Victor FOURCADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo GEANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lukas GOUGELET | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Isaac LECOQ | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo LEFRANC CHIRON | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Thibault LUGNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yazid NAOURI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amir OUAMMOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saad VADEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Christophe GEANT | ||||||||
Alain GOUGELET | ||||||||
Jean Luc PASSAQUIT | ||||||||
Adhérent | N° | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|