Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
09H30
Heure de fin
10H45
Lieu
Betheny
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Rayan A. | #0 |
|
Leopold B. | #0 |
|
Evan B. | #0 |
|
Enzo B. | #0 |
|
Noe B. | #0 |
|
Loris D. | #0 |
|
Ashley G. | #0 |
|
Nohan G. | #0 |
|
Matt J. | #0 |
|
Noe M. | #0 |
|
Leandre M. | #0 |
|
Lea P. | #0 |
|
Maxime R. | #0 |
|
Gael S. | #0 |
|
Noa V. | #0 |
|
Adem B. | #0 |
|
Lohann P. | #0 |
|
Matteo S. | #0 |
| Staffs | ||
|
Jean A. | |
|
Philippe B. | |
|
Philippe S. | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 09:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
U13
|
3 - 0 |
Betheny FC 3
|
Championnat District 2 |
| 2024-10-05 09:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
Betheny FC 2
|
4 - 3 |
U13-A
|
Championnat District 2 |
| 2024-01-27 09:30:00 sam. 27 janv. 2024 |
Betheny FC
|
1 - 7 |
U13-A
|
Amical |
| 2023-09-09 11:00:00 sam. 09 sept. 2023 |
U13-A
|
1 - 3 |
Betheny FC
|
Championnat District 2 |
| 2023-04-05 18:00:00 mer. 05 avril 2023 |
U13-A
|
5 - 1 |
BETHENY FC 1
|
Championnat DISTRICT 1 - U13 |
| 2023-01-14 10:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
Betheny 1
|
4 - 3 |
U13-A
|
Amical |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Rayan A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leopold B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Evan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Enzo B. | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noe B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loris D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ashley G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nohan G. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matt J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noe M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leandre M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lea P. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime R. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gael S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noa V. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adem B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lohann P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Jean A. | |||||||
|
Philippe B. | |||||||
|
Philippe S. | |||||||
| Adhérent | N° | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||