Date
Jour du match
dimanche 12 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2ème Tour
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHABBERT Beranger | #1 |
|
LEFORT Noe | #2 |
|
FLAMBARD Yao | #3 |
|
PARPETTE Corentin | #4 |
|
FOURNIER Thomas | #5 |
|
BACHIRI Shain | #6 |
|
DE FREITAS Corentin | #7 |
|
FAIVRE Maxime | #8 |
|
MARCELIN Jovany | #9 |
|
SOLEGER Theo | #10 |
|
ANDRIVET Calvyn | #11 |
|
KOHN Bryan | #12 |
|
AMICHE Maamar | #13 |
|
FOQUET Kyle | #14 |
| Staffs | ||
|
ANDRIVET Yannick | |
|
FREITAS Julio | |
|
PEROTIN Roland | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 15:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
Ay CS
|
1 - 2 |
SA
|
Challenge Eric Collinet |
| 2025-09-28 15:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
SÉNIORS A
|
6 - 2 |
CS Ay Champagne
|
Championnat District 1 |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
CHABBERT Beranger | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFORT Noe | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMBARD Yao | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PARPETTE Corentin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOURNIER Thomas | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BACHIRI Shain | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DE FREITAS Corentin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAIVRE Maxime | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Jovany | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SOLEGER Theo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDRIVET Calvyn | #11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
KOHN Bryan | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
AMICHE Maamar | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOQUET Kyle | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANDRIVET Yannick | |||||||
|
FREITAS Julio | |||||||
|
PEROTIN Roland | |||||||
| Adhérent | N° | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||