Date
Jour du match
dimanche 28 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T5 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LES-REIMS
Surface
Herbe
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Beranger C. | #1 |
|
Bryan K. | #2 |
|
Yao F. | #3 |
|
Shain B. | #4 |
|
Thomas F. | #5 |
|
Sophiene B. | #6 |
|
Julien B. | #7 |
|
Maxime F. | #8 |
|
Jovany M. | #9 |
|
Calvyn A. | #10 |
|
Kyle F. | #11 |
|
Corentin D. | #12 |
|
Theo S. | #13 |
|
Noe L. | #15 |
| Staffs | ||
|
Yannick A. | |
|
Michael B. | |
|
Julio F. | |
|
Roland P. | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 15:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
Ay CS
|
1 - 2 |
SA
SA
|
Challenge Eric Collinet
|
| 2025-09-28 15:00:00 dim. 28 sept. 2025 |
SA
|
6 - 2 |
CS Ay Champagne
CS Ay Champagne
|
Championnat
District 1
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Beranger C. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bryan K. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yao F. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Shain B. | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas F. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sophiene B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien B. | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime F. | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jovany M. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Calvyn A. | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kyle F. | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin D. | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Theo S. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noe L. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Yannick A. | |||||||
|
Michael B. | |||||||
|
Julio F. | |||||||
|
Roland P. | |||||||
| Participants | N° | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||