Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
AVIZE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHABBERT Beranger | #1 |
|
LEFORT Noe | #2 |
|
FLAMBARD Yao | #3 |
|
KOHN Bryan | #4 |
|
FOURNIER Thomas | #5 |
|
BENAMARA Sophiene | #6 |
|
DE FREITAS Corentin | #7 |
|
ANDRIVET Calvyn | #8 |
|
MARCELIN Jovany | #9 |
|
BARBOTIN Julien | #10 |
|
FOQUET Kyle | #11 |
|
SOLEGER Theo | #12 |
|
BACHIRI Shain | #13 |
|
PARPETTE Corentin | #14 |
| Staffs | ||
|
ANDRIVET Yannick | |
|
FREITAS Julio | |
|
PEROTIN Roland | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 14:30:00 dim. 15 mars 2026 |
SA
|
4 - 0 |
US Avize Grauves 2
|
Championnat District 1 |
| 2025-10-05 15:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
US Avize Grauves 2
|
2 - 1 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2024-12-01 14:30:00 dim. 01 déc. 2024 |
SA
|
6 - 0 |
US Avize 2
|
Championnat District 1 |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
CHABBERT Beranger | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFORT Noe | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMBARD Yao | #3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
KOHN Bryan | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOURNIER Thomas | #5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
BENAMARA Sophiene | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DE FREITAS Corentin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDRIVET Calvyn | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Jovany | #9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
BARBOTIN Julien | #10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
FOQUET Kyle | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SOLEGER Theo | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
BACHIRI Shain | #13 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
PARPETTE Corentin | #14 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANDRIVET Yannick | |||||||
|
FREITAS Julio | |||||||
|
PEROTIN Roland | |||||||
| Adhérent | N° | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||