Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
AVIZE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Beranger C. | #1 |
|
Noe L. | #2 |
|
Yao F. | #3 |
|
Bryan K. | #4 |
|
Thomas F. | #5 |
|
Sophiene B. | #6 |
|
Corentin D. | #7 |
|
Calvyn A. | #8 |
|
Jovany M. | #9 |
|
Julien B. | #10 |
|
Kyle F. | #11 |
|
Theo S. | #12 |
|
Shain B. | #13 |
|
Corentin P. | #14 |
| Staffs | ||
|
Yannick A. | |
|
Julio F. | |
|
Roland P. | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 14:30:00 dim. 15 mars 2026 |
SA
|
4 - 0 |
US Avize Grauves 2
US Avize Grauves 2
|
Championnat
District 1
|
| 2025-10-05 15:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
US Avize Grauves 2
|
2 - 1 |
SA
SA
|
Championnat
District 1
|
| 2024-12-01 14:30:00 dim. 01 déc. 2024 |
SA
|
6 - 0 |
US Avize 2
US Avize 2
|
Championnat
District 1
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Beranger C. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noe L. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yao F. | #3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Bryan K. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas F. | #5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Sophiene B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin D. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Calvyn A. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jovany M. | #9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Julien B. | #10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Kyle F. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo S. | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Shain B. | #13 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Corentin P. | #14 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Yannick A. | |||||||
|
Julio F. | |||||||
|
Roland P. | |||||||
| Participants | N° | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||