Date
Jour du match
dimanche 17 août
Heure du match
16H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1er tour
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maxence C. | #1 |
|
Alvin M. | #2 |
|
Yao F. | #3 |
|
Sophiene B. | #4 |
|
Laurent O. | #5 |
|
Shain B. | #6 |
|
Corentin D. | #7 |
|
Kyle F. | #8 |
|
Maamar A. | #9 |
|
Theo S. | #10 |
|
Julien D. | #11 |
|
Mikala A. | #12 |
|
Dayan P. | #13 |
| Staffs | ||
|
Yannick A. | |
|
Michael B. | |
|
Julio F. | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 16:00:00 dim. 17 août 2025 |
AS Luxemont Vilotte
|
1 - 5 |
SA
SA
|
Coupe de France
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Maxence C. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alvin M. | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yao F. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sophiene B. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laurent O. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Shain B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin D. | #7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Kyle F. | #8 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Maamar A. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo S. | #10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Julien D. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mikala A. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dayan P. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Yannick A. | |||||||
|
Michael B. | |||||||
|
Julio F. | |||||||
| Participants | N° | 5 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||