Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
09H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul CALLEBAUT | ||
Paul CHAPRON | ||
Lucas DIOP | ||
Lucas DUPAYS SECONDE | ||
Maël FRANSQUIN | ||
Ashley GAMWO | ||
Emma SEMARD | ||
Amine SOUAF | ||
Samy TEBAIBIA | ||
Staff | ||
Quentin CECCHINI | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 09:30:00 05 oct. 2024 | SC Côte des Noirs | 9 - 2 | U13-B | Championnat District 2 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Paul CALLEBAUT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul CHAPRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas DIOP | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas DUPAYS SECONDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maël FRANSQUIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ashley GAMWO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma SEMARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amine SOUAF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samy TEBAIBIA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Quentin CECCHINI | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|