Date
Jour du match
lundi 11 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Luis P. | #1 |
|
Levenn L. | #2 |
|
Emilien C. | #3 |
|
Tristan B. | #4 |
|
Mathis L. | #5 |
|
Quentin B. | #6 |
|
Yanis S. | #7 |
|
Timeo D. | #8 |
|
Matteo D. | #9 |
|
Marvyn B. | #10 |
|
Clovis M. | #11 |
|
Gaspard O. | #12 |
|
Leandon M. | #13 |
|
Dylan G. | #14 |
| Staff | ||
|
David F. | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 14:30:00 lun. 11 nov. 2024 |
Nord Champagne
|
0 - 2 |
U18
U18
|
Championnat
District 1
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Luis P. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Levenn L. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emilien C. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tristan B. | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis L. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yanis S. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timeo D. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo D. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marvyn B. | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clovis M. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaspard O. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leandon M. | #13 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Dylan G. | #14 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
David F. | |||||||
| Participants | N° | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||