Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T5 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LES-REIMS
Surface
Herbe
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maxence CORREAUX | #1 |
|
Nelson FERNANDES DE BRITO | #2 |
|
Romeo LEFORT | #3 |
|
Charles FERY | #4 |
|
Laurent OLIVIER | #5 |
|
Louis CHARLES | #6 |
|
Raphael MURA | #7 |
|
Gael BOURA ABDOU | #9 |
|
Theo SOLEGER | #10 |
|
Gabriel MURA | #11 |
|
Omar AL OLABI | #12 |
|
Sofyan BADAJ | #13 |
|
Julien DA ROCHA ALVES | #14 |
|
Corentin PARPETTE | #15 |
| Staffs | ||
|
Jean Paul CHATELAIN | |
|
Anthony CORREAUX | |
|
Guillaume MARCHAND | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 14:30:00 dim. 22 févr. 2026 |
Betheny FC 2
|
1 - 3 |
SB
|
Championnat District 3 |
| 2025-09-14 15:00:00 dim. 14 sept. 2025 |
SB
|
6 - 3 |
Betheny FC 2
|
Championnat District 3 |
| 2024-11-17 14:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
SB
|
0 - 2 |
Betheny FC 2
|
Championnat District 3 |
| 2024-04-21 15:00:00 dim. 21 avril 2024 |
SB
|
2 - 0 |
Betheny FC 2
|
Championnat District 3 |
| 2023-10-22 15:00:00 dim. 22 oct. 2023 |
Betheny FC 2
|
2 - 1 |
SB
|
Championnat District 3 |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Maxence CORREAUX | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nelson FERNANDES DE BRITO | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Romeo LEFORT | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charles FERY | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laurent OLIVIER | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis CHARLES | #6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Raphael MURA | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gael BOURA ABDOU | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo SOLEGER | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabriel MURA | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Omar AL OLABI | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sofyan BADAJ | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien DA ROCHA ALVES | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin PARPETTE | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Jean Paul CHATELAIN | |||||||
|
Anthony CORREAUX | |||||||
|
Guillaume MARCHAND | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||