Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure du match
12H30
Lieu
WITRY LES REIMS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DE SCHUTTER Hugo | #1 |
|
FAIVRE Yoan | #2 |
|
FLAMBARD Yao | #3 |
|
NISUS Grégory | #4 |
|
LEFORT Noe | #5 |
|
BENAMARA Sophiene | #6 |
|
BACHIRI Shain | #7 |
|
ANDRIVET Calvyn | #8 |
|
FOQUET Kyle | #9 |
|
JACQUESSON Theo | #10 |
|
BRUNO Mathis | #11 |
|
BARBOTIN Julien | #12 |
|
BALLAND Enzo | #13 |
|
SOLEGER Theo | #14 |
| Staffs | ||
|
ANDRIVET Yannick | |
|
BOURDY Michael | |
|
FREITAS Julio | |
|
PEROTIN Roland | |
|
QUILLET Claude | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 15:00:00 dim. 11 mai 2025 |
US Fismes Ardre Vesle
|
1 - 0 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2024-12-15 14:30:00 dim. 15 déc. 2024 |
US Fismes Ardre Vesle
|
2 - 5 |
SA
|
Challenge Eric Collinet |
| 2024-11-24 12:30:00 dim. 24 nov. 2024 |
US Fismes Ardre Vesle
|
1 - 1 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2023-12-17 14:30:00 dim. 17 déc. 2023 |
US Fismes Ardre Vesle
|
2 - 1 |
SA
|
Challenge Eric Collinet |
| 2023-08-17 19:30:00 jeu. 17 août 2023 |
US Fismes Ardre Vesle
|
0 - 1 |
SA
|
Amical |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DE SCHUTTER Hugo | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAIVRE Yoan | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAMBARD Yao | #3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
NISUS Grégory | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEFORT Noe | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENAMARA Sophiene | #6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
BACHIRI Shain | #7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
ANDRIVET Calvyn | #8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
FOQUET Kyle | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JACQUESSON Theo | #10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
BRUNO Mathis | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARBOTIN Julien | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BALLAND Enzo | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SOLEGER Theo | #14 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANDRIVET Yannick | |||||||
|
BOURDY Michael | |||||||
|
FREITAS Julio | |||||||
|
PEROTIN Roland | |||||||
|
QUILLET Claude | |||||||
| Adhérent | N° | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||