Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
SOMSOIS
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Hugo D. | #1 |
|
Yoan F. | #2 |
|
Noe L. | #3 |
|
Grégory N. | #4 |
|
Thomas F. | #5 |
|
Sophiene B. | #6 |
|
Theo J. | #7 |
|
Kyle F. | #8 |
|
Clement B. | #9 |
|
Calvyn A. | #10 |
|
Mathis B. | #11 |
|
Yao F. | #12 |
|
Shain B. | #13 |
|
Mikala A. | #14 |
| Staffs | ||
|
Yannick A. | |
|
Michael B. | |
|
Roland P. | |
|
Claude Q. | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 14:30:00 dim. 07 déc. 2025 |
Somsois Margerie
|
0 - 3 |
SA
SA
|
Championnat
District 1
|
| 2025-05-04 15:00:00 dim. 04 mai 2025 |
SA
|
2 - 3 |
Entente Somsois Margerie
Entente Somsois Margerie
|
Championnat
District 1
|
| 2024-11-17 14:30:00 dim. 17 nov. 2024 |
Entente Somsois Margerie
|
0 - 3 |
SA
SA
|
Championnat
District 1
|
| 2024-09-01 16:00:00 dim. 01 sept. 2024 |
Entente Somsois Margerie
|
2 - 7 |
SA
SA
|
Coupe de France
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Hugo D. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yoan F. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noe L. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Grégory N. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas F. | #5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Sophiene B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo J. | #7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Kyle F. | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clement B. | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Calvyn A. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis B. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yao F. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Shain B. | #13 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Mikala A. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Yannick A. | |||||||
|
Michael B. | |||||||
|
Roland P. | |||||||
|
Claude Q. | |||||||
| Participants | N° | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||