Date
Jour du match
dimanche 16 mars
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T5 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LES-REIMS
Surface
Herbe
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maxence C. | #1 |
|
Yoan F. | #2 |
|
Yao F. | #3 |
|
Grégory N. | #4 |
|
Thomas F. | #5 |
|
Sophiene B. | #6 |
|
Shain B. | #7 |
|
Maxime F. | #8 |
|
Enzo B. | #9 |
|
Pierre G. | #10 |
|
Theo J. | #11 |
|
Calvyn A. | #12 |
|
Oussama N. | #13 |
|
Theo S. | #14 |
| Staffs | ||
|
Yannick A. | |
|
Rudy C. | |
|
Claude Q. | |
| Adhérent | N° | |
6 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 15:30:00 dim. 16 août 2026 |
SA
|
4 - 1 |
AS Cernay Berru Lavannes
|
Coupe de France |
| 2025-03-16 15:00:00 dim. 16 mars 2025 |
SA
|
1 - 0 |
AS Cernay Berru Lavannes 2
|
Championnat District 1 |
| 2024-10-06 15:00:00 dim. 06 oct. 2024 |
AS Cernay Berru Lavannes 2
|
1 - 3 |
SA
|
Championnat District 1 |
| 2023-09-24 15:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
SA
|
2 - 0 |
AS Cernay Berru Lavannes 2
|
Championnat Distrcit 1 |
| 2023-08-30 19:15:00 mer. 30 août 2023 |
AS Cernay Berru Lavannes
|
0 - 2 |
SA
|
Amical |
| 2023-03-26 15:00:00 dim. 26 mars 2023 |
CERNAY BERRU LAVANNE 2
|
1 - 1 |
SA
|
Championnat DISTRICT 1 |
| 2022-10-02 15:00:00 dim. 02 oct. 2022 |
SA
|
3 - 0 |
CERNAY BERRU LAVANNE 2
|
Championnat DISTRICT 1 |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Maxence C. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yoan F. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yao F. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Grégory N. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas F. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sophiene B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Shain B. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime F. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Enzo B. | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pierre G. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo J. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Calvyn A. | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Oussama N. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo S. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Yannick A. | |||||||
|
Rudy C. | |||||||
|
Claude Q. | |||||||
| Adhérent | N° | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||