Date
Jour du match
dimanche 27 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
à EGLANTINES
Heure du match
14H30
Lieu
EGLANTINES
Divers
Information complémentaire
RDV 13:15 aux Eglantines - Match à 14:30
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maxence C. | #1 |
|
Remi F. | #2 |
|
Charles S. | #3 |
|
Noe L. | #4 |
|
Maxence A. | #5 |
|
Laurent O. | #6 |
|
Mehdi M. | #7 |
|
Victor A. | #8 |
|
Nassim D. | #9 |
|
Sofyan B. | #10 |
|
Vincent K. | #11 |
|
Benjamin H. | #12 |
|
Simon C. | #13 |
|
Yoan F. | #14 |
| Staffs | ||
|
Anthony C. | |
|
Serge F. | |
|
Alain F. | |
|
Julio F. | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 15:00:00 dim. 05 oct. 2025 |
SB
|
4 - 3 |
Reims Saint-Anne 3
Reims Saint-Anne 3
|
Championnat
District 3
|
| 2023-05-21 15:00:00 dim. 21 mai 2023 |
SB
|
4 - 2 |
REIMS STE ANNE 3
REIMS STE ANNE 3
|
Championnat
DISTRICT 2
|
| 2022-11-27 14:30:00 dim. 27 nov. 2022 |
REIMS STE ANNE 3
|
1 - 0 |
SB
SB
|
Championnat
DISTRICT 2
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Maxence C. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Remi F. | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charles S. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noe L. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxence A. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laurent O. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mehdi M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Victor A. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nassim D. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sofyan B. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vincent K. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Benjamin H. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Simon C. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yoan F. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Anthony C. | |||||||
|
Serge F. | |||||||
|
Alain F. | |||||||
|
Julio F. | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||