Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
15H30
Lieu
Stade Jean Boucton 1 - T4 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LÈS-REIMS
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alenzo BODET | ||
Gaspard DUPONT | ||
Aaron LEBEAUX | ||
Isaac LECOQ | ||
Hugo LEFRANC CHIRON | ||
Nolhan LELOUP | ||
Trystan LEMAIRE | ||
Thibault LUGNIER | ||
Yazid NAOURI | ||
Amir OUAMMOU | ||
Eliott SARAZIN | ||
Nathael SOUEF HESSMANN | ||
Saad VADEL | ||
Staffs | ||
Maxence CORREAUX | ||
Julien DA ROCHA ALVES | ||
Remi FREITAS | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 15:30:00 23 mars 2024 | U14 | 3 - 5 | FCF Neuvillette Jamin 2 | Championnat District 1 |
2024-02-17 15:00:00 17 févr. 2024 | FCF Neuvillette Jamin | 2 - 3 | U14 | Amical |
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | U14 | 3 - 2 | FCF Neuvillette Jamin | Championnat District 1 |
2022-10-22 15:30:00 22 oct. 2022 | U14 | 4 - 5 | RS NEUVILLETTE JAMIN 3 | Championnat DISTRICT 2 |
2022-10-01 15:45:00 01 oct. 2022 | RS NEUVILLETTE JAMIN 3 | 4 - 0 | U14 | Championnat DISTRICT 2 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alenzo BODET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaspard DUPONT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aaron LEBEAUX | #0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Isaac LECOQ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo LEFRANC CHIRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolhan LELOUP | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Trystan LEMAIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thibault LUGNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yazid NAOURI | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Amir OUAMMOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eliott SARAZIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathael SOUEF HESSMANN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saad VADEL | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Maxence CORREAUX | ||||||||
Julien DA ROCHA ALVES | ||||||||
Remi FREITAS | ||||||||
Adhérent | N° | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|