Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
11H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 09:30:00 28 sept. 2024 | U13-B | 1 - 8 | Betheny FC 3 | Championnat District 2 |
2024-05-04 10:00:00 04 mai 2024 | U13-B | 1 - 1 | Betheny FC | Championnat District 2 |
2024-01-27 11:00:00 27 janv. 2024 | Betheny FC | 2 - 5 | U13-B | Amical |
2023-09-30 09:30:00 30 sept. 2023 | Betheny FC | 3 - 4 | U13-B | Championnat District 2 |
2022-12-17 10:15:00 17 déc. 2022 | Betheny | 7 - 2 | U13-B | Amical |
2022-09-03 10:30:00 03 sept. 2022 | BETHENY FC | 11 - 1 | U13-B | Amical |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|