Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure du match
16H30
Lieu
Gymnase Jean Boucton - Futsal 3 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LES-REIMS
Surface
Salle / Indoor
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lionel J. | #1 |
|
Alim B. | #4 |
|
Amine A. | #5 |
|
Kyle F. | #6 |
|
Ryad D. | #7 |
|
Ilyes S. | #8 |
|
Zyad L. | #9 |
|
Younes N. | #10 |
|
Reda S. | #11 |
|
Darnell M. | #12 |
| Staff | ||
|
Lionel J. | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-05 16:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
S-FUTSAL-A
|
F - |
Futsal Creutzwald United
Futsal Creutzwald United
|
Championnat
Régional 1
|
| 2024-05-18 20:00:00 sam. 18 mai 2024 |
Futsal Creutzwald United
|
- F |
S-FUTSAL-A
S-FUTSAL-A
|
Championnat
Régional 1
|
| 2024-03-30 16:30:00 sam. 30 mars 2024 |
S-FUTSAL-A
|
11 - 5 |
Futsal Creutzwald United
Futsal Creutzwald United
|
Championnat
Régional 1
|
| Participants | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lionel J. | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alim B. | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Amine A. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kyle F. | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ryad D. | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ilyes S. | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zyad L. | #9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Younes N. | #10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Reda S. | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Darnell M. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Lionel J. | |||||||
| Participants | N° | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||