Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
18H00
Lieu
BEHREN LES FORBACH
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lionel JACQUET | #1 | |
Alim BALIKCI | #4 | |
Kyle FOQUET | #6 | |
Ryad DJEMAA | #7 | |
Ilyes SAYOUD | #8 | |
Younes NACHATE | #10 | |
Reda SLIMANI | #11 | |
Staff | ||
Lionel JACQUET | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 16:00:00 21 sept. 2024 | S-FUTSAL-A | F - | Beheren Futsal | Championnat Régional 1 |
2024-05-04 16:00:00 04 mai 2024 | S-FUTSAL-A | 3 - 8 | Behren Futsal | Championnat Régional 1 |
2024-03-23 18:00:00 23 mars 2024 | Beheren Futsal | 7 - 4 | S-FUTSAL-A | Championnat Régional 1 |
2023-05-06 16:00:00 06 mai 2023 | S-FUTSAL-A | 11 - 3 | BEHREN S. FUTSAL 1 | Championnat REGIONAL 1 |
2023-03-11 18:00:00 11 mars 2023 | BEHREN S. FUTSAL 1 | 7 - 2 | S-FUTSAL-A | Championnat REGIONAL 1 |
2022-12-10 16:00:00 10 déc. 2022 | S-FUTSAL-A | - F | BEHREN S. FUTSAL 1 | Championnat REGIONAL 1 |
2022-10-22 16:00:00 22 oct. 2022 | BEHREN S. FUTSAL 1 | 9 - 5 | S-FUTSAL-A | Championnat REGIONAL 1 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lionel JACQUET | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alim BALIKCI | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kyle FOQUET | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Ryad DJEMAA | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilyes SAYOUD | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Younes NACHATE | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Reda SLIMANI | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Lionel JACQUET | ||||||||
Adhérent | N° | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|