Date
Jour du match
samedi 18 mai
Heure du match
20H00
Lieu
CREUTZWALD
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:00:00 05 oct. 2024 | S-FUTSAL-A | F - | Futsal Creutzwald United | Championnat Régional 1 |
2024-05-18 20:00:00 18 mai 2024 | Futsal Creutzwald United | - F | S-FUTSAL-A | Championnat Régional 1 |
2024-03-30 16:30:00 30 mars 2024 | S-FUTSAL-A | 11 - 5 | Futsal Creutzwald United | Championnat Régional 1 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|