Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure du match
16H30
Lieu
Gymnase Jean Boucton 46 Rue De Betheny 51420 WITRY-LÈS-REIMS
Surface
Salle / Indoor
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lionel JACQUET | #1 | |
Alim BALIKCI | #4 | |
Amine AOUN | #5 | |
Kyle FOQUET | #6 | |
Ryad DJEMAA | #7 | |
Ilyes SAYOUD | #8 | |
Zyad LAMOURI | #9 | |
Younes NACHATE | #10 | |
Reda SLIMANI | #11 | |
Darnell MONROSE | #12 | |
Staff | ||
Lionel JACQUET | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 16:00:00 12 oct. 2024 | Metz APM FC | - F | S-FUTSAL-A | Championnat Régional 1 |
2024-04-20 20:00:00 20 avril 2024 | Metz APM | 8 - 3 | S-FUTSAL-A | Championnat Régional 1 |
2024-03-16 16:30:00 16 mars 2024 | S-FUTSAL-A | 9 - 5 | Metz APM | Championnat Régional 1 |
2023-11-05 16:00:00 05 nov. 2023 | S-FUTSAL-A | 3 - 3 | Metz APM FC | Championnat Régional 1 |
2023-10-07 16:00:00 07 oct. 2023 | Metz APM FC | 6 - 11 | S-FUTSAL-A | Championnat Régional 1 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lionel JACQUET | #1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Alim BALIKCI | #4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Amine AOUN | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Kyle FOQUET | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Ryad DJEMAA | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilyes SAYOUD | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Zyad LAMOURI | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Younes NACHATE | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Reda SLIMANI | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Darnell MONROSE | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Lionel JACQUET | ||||||||
Adhérent | N° | 9 | 0 | 3 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|