Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure du match
16H00
Lieu
STRASBOURG
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lionel JACQUET | #1 | |
Kyle FOQUET | #6 | |
Ryad DJEMAA | #7 | |
Ilyes SAYOUD | #8 | |
Zyad LAMOURI | #9 | |
Younes NACHATE | #10 | |
Reda SLIMANI | #11 | |
Staff | ||
Lionel JACQUET | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 16:00:00 11 mai 2024 | S-FUTSAL-A | 3 - 1 | Sporting Strasbourg Futsal | Championnat Régional 1 |
2024-04-06 16:00:00 06 avril 2024 | Sporting Strasbourg Futsal | 1 - 4 | S-FUTSAL-A | Championnat Régional 1 |
2023-05-13 16:00:00 13 mai 2023 | SPORTING STRG FUTSAL 1 | 4 - 7 | S-FUTSAL-A | Championnat REGIONAL 1 |
2023-03-25 16:00:00 25 mars 2023 | S-FUTSAL-A | 8 - 4 | SPORTING STRG FUTSAL 1 | Championnat REGIONAL 1 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lionel JACQUET | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kyle FOQUET | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Ryad DJEMAA | #7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Ilyes SAYOUD | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zyad LAMOURI | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Younes NACHATE | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Reda SLIMANI | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Lionel JACQUET | ||||||||
Adhérent | N° | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|