Date
Jour du match
dimanche 12 février
Heure du match
15H00
Lieu
DAMERY
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maxence CORREAUX | #1 |
|
Anthony DUC | #2 |
|
Rachid HAMDAOUI | #3 |
|
Arnaud QUILLET | #4 |
|
Charles FERY | #5 |
|
Corentin PARPETTE | #6 |
|
Mehdi MOUMNI | #7 |
|
Remi FREITAS | #8 |
|
Simon CHAPPEL | #9 |
|
Sofyan BADAJ | #10 |
|
Yoan FAIVRE | #11 |
|
Vincent KRUPA | #12 |
| Staffs | ||
|
Claude QUILLET | |
|
Eric RODRIGUEZ | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-12 15:00:00 dim. 12 févr. 2023 |
DAMERY US 1
|
0 - 1 |
SB
|
Championnat DISTRICT 2 |
| Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Maxence CORREAUX | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anthony DUC | #2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Rachid HAMDAOUI | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arnaud QUILLET | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charles FERY | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin PARPETTE | #6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Mehdi MOUMNI | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Remi FREITAS | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Simon CHAPPEL | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sofyan BADAJ | #10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Yoan FAIVRE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vincent KRUPA | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Claude QUILLET | |||||||
|
Eric RODRIGUEZ | |||||||
| Adhérent | N° | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||