Date
Jour du match
samedi 01 juin
Heure de rendez-vous
09H00
à Stade Avenue Edmond Michelet 51100 Reims France
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H15
Lieu
REIMS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leopold BABIN | ||
Enzo BAUDOUX DA COSTA | ||
Noe BOULEAU GOUSSIN | ||
Bilel BOUSMAL | ||
Nohan GIORDANI | ||
Noe MAILLAU | ||
Gael SIMANSKI | ||
Noa VAILLANT | ||
Lohann PARET SCHALLER | ||
Matteo SORIAT | ||
Staffs | ||
Jean ADAM | ||
Philippe SIMANSKI | ||
Maxime SORIAT | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 10:00:00 01 juin 2024 | Reims Murigny FP | 3 - 6 | U13-A | Championnat District 2 |
Adhérent | N° | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Leopold BABIN | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo BAUDOUX DA COSTA | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe BOULEAU GOUSSIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bilel BOUSMAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nohan GIORDANI | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe MAILLAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gael SIMANSKI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noa VAILLANT | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Lohann PARET SCHALLER | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo SORIAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Jean ADAM | ||||||||
Philippe SIMANSKI | ||||||||
Maxime SORIAT | ||||||||
Adhérent | N° | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|